Klausenschiessen 2008
Wertung: Teiler < 250 + (100 - Ringe)Bsp.: Schütze Mustermann hat 76 Ringe und einen 78 Teiler dann ergibt sich folgende Punktezahl:
78 + (100 - 76 ) = 102 Punkte
| Erwachsen: | Jugend: | |||||
| Name | Punkte | Klaus | Name | Punkte | Klaus | |
| Fehr Reinhold | 42 | ganz groß | Maurer Vincenz | 155 | ganz groß | |
| Rasch Andreas | 63 | ganz groß | Kempter Christina | groß | ||
| Geissler Hans | 65 | groß | Rasch Sebastian | 173 | groß | |
| Rasch Agnes | 121 | groß | Burkhart Thomas | 175 | groß | |
| Dorner Hans | 148 | groß | Hauber Ferdinand | 194 | klein | |
| Bundschuh Hermann | 182 | groß | Falter Martin | 204 | klein | |
| Falter Kerstin | 1985 | groß | Hauber Isabella | 270 | klein | |
| Haser Rosi | 191 | groß | Rasch Veronika | 284 | klein | |
| Haser Christa | 195 | groß | Rasch Simon | 293 | klein | |
| Biggel Werner | 209 | groß | Wilfer Felix | 295 | klein | |
| Hirscher Susanne | 214 | groß | Meßmang Marcus | 298 | klein | |
| Rasch Josef | 218 | groß | Marquardt Max | 312 | klein | |
| Geissler Hans-Peter | 235 | groß | Kempter Eva | 315 | Sau | |
| Feuerstein Ernst | 261 | groß | ||||
| Dietrich Wolfgang | 275 | groß | ||||
| Stehle Kirsten | 276 | klein | ||||
| Kempter Karin | 278 | klein | ||||
| Dietrich Edith | 281 | klein | ||||
| Mitgefaller Karl-Heinz | 290 | klein | ||||
| Falter Anita | 293 | klein | ||||
| Riescher Hermann | 296 | klein | ||||
| Grath Barbara | 297 | klein | ||||
| Rist Beate | 298 | klein | ||||
| Fehr Sylvia | 303 | klein | ||||
| Falter Michael | 307 | Sau |



